時間:5月16日(周二)上午8:30
地點:基礎實驗教學樓228教室
展位號 | 單位名稱 |
1 | 北大荒農墾集團有限公司紅興隆分公司 |
2 | 北大荒集團黑龍江曙光農場有限公司 |
3 | 北大荒集團黑龍江饒河農場有限公司 |
4 | 北大荒集團黑龍江雙鴨山農場有限公司 |
5 | 北大荒集團黑龍江寶山農場有限公司 |
6 | 北大荒集團黑龍江五九七農場有限公司 |
7 | 北大荒集團黑龍江北興農場有限公司 |
8 | 北大荒農墾集團有限公司齊齊哈爾分公司 |
9 | 北大荒集團黑龍江富裕牧場有限公司 |
10 | 黑龍江省綠色草原牧場 |
11 | 北大荒集團黑龍江巨浪牧場有限公司 |
12 | 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 |
13 | 沈陽耘墾牧業(集團)有限公司 |
14 | 肇東市長青畜牧有限公司 |
15 | 青島中達農業科技有限公司 |
16 | 林甸優然牧業有限責任公司 |
17 | 鄭州綠業元農業科技有限公司 |
18 | 呼倫貝爾優然牧業示范牧場有限責任公司 |
19 | 北京沃太斯環保科技發展有限公司 |
20 | 中國能源建設集團黑龍江能源建設有限公司 |
21 | 山東潤揚化學有限公司 |
22 | 海乘游輪船舶服務(天津)有限公司 |
23 | 百恒石油裝備有限公司 |
24 | 青島肯德基有限公司 |
25 | 黑龍江諾潽生物科技有限公司 |
26 | 大慶市豐德禾經貿有限公司 |
27 | 天津瑞普生物技術股份有限公司 |
28 | 黑龍江譜華威乳業集團有限公司 |
29 | 青島遠洋海事企業管理有限公司 |
30 | 大慶麗水華城佳音英語培訓學校 |
31 | 雙胞胎集團 |
32 | 黑龍江省晟韻嘉好醫藥有限公司 |
33 | 黑龍江聯順生物科技有限公司 |
34 | 哈爾濱眾智科技企業孵化器服務有限公司 |
35 | 中糧生化能源(肇東)有限公司 |
36 | 黑龍江省賓州水泥有限公司 |
37 | 四川新希望動物營養科技有限公司 |
38 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 |
39 | 阿道姆(青島)肥料有限公司 |
40 | 黑龍江省五建建筑工程有限責任公司 |
41 | 黑龍江豪運藥業有限公司 |
42 | 泰來縣佳和農牧有限公司 |
43 | 讓胡路區美吉國際兒童早教機構 |
44 | 黑龍江百川校外托管服務有限公司 |
45 | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司 |
46 | 哈爾濱鵬程建筑設計鑒定有限公司 |
47 | 大慶市小舒有個文化傳媒有限公司 |
48 | 黑龍江省建工集團有限責任公司 |
49 | 黑龍江粵天禾嘉寶農資有限公司 |
50 | 允發化工(上海)有限公司 |
51 | 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 |
52 | 光大證券股份有限公司 |
53 | 正大康地農牧集團有限公司 |
54 | 遼寧安井食品有限公司 |
55 | 中化現代農業(黑龍江)有限公司 |
56 | 海利爾藥業集團股份有限公司 |
57 | 牧原食品股份有限公司 |
58 | 牧原食品股份有限公司大慶分公司 |
59 | 黑龍江大北農食品科技集團有限公司 |
60 | 哈爾濱頂益食品有限公司 |
61 | 北京鏈家置地房地產經紀有限公司 |
62 | 大慶市營福餐飲服務中心(有限合伙) |
63 | 杭州統一企業有限公司 |
64 | 青島清原作物科學有限公司 |
65 | 中糧家佳康(吉林)有限公司 |
66 | 遼寧正大畜禽有限公司 |
67 | 北京杰銳玉言信息咨詢有限公司 |
68 | 黑龍江省金色北農種業科技有限公司 |
69 | 北京優源牧業有限公司 |
70 | 黑龍江雨利集團有限公司 |
71 | 無錫華順民生食品有限公司 |
72 | 新希望六和股份有限公司 |
73 | 大慶高新區佰乾網絡信息服務有限公司 |
74 | 大慶市華宏鋼構彩板制造有限公司 |
75 | 大慶高新區華龍祥化工有限公司 |
76 | 大慶市鴻鑫聚利信息咨詢有限公司 |
77 | 黑龍江泉涌信息科技有限公司 |
78 | 大慶市薩爾圖區志銘顯名教育培訓學校有限公司 |
79 | 大慶博昕晶化科技有限公司 |
80 | 大慶吉的堡瀚城國際天鵝堡幼兒園 |
81 | 大慶市薩爾圖區金色搖籃丹諾迪左岸幼兒園 |
82 | 安達市海納貝爾化工有限公司 |
基礎實驗樓路線示意圖
基礎實驗教學樓228展位圖