序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘 人數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 備注 | ||
門類 | 專業類 | 專業名稱 | |||||||||
1 | 綏化市紀委監委信訪接待中心 | 科員 | 2023001 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 法學、管理學 | 法學類、工商管理類 | 法學、審計學 | 中共黨員、限男性 |
2 | 綏化市紀委監委信訪接待中心 | 科員 | 2023002 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 法學、管理學 | 法學類、工商管理類 | 法學、審計學 | 中共黨員、限女性 |
3 | 綏化職業技術教育中心 | 教師 | 2023003 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 基礎醫學類 | ||
4 | 綏化職業技術教育中心 | 教師 | 2023004 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 藥學類 | ||
5 | 綏化職業技術教育中心 | 教師 | 2023005 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 醫學技術類 | 醫學檢驗技術 | |
6 | 綏化職業技術教育中心 | 教師 | 2023006 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 護理學類 | 護理學 | |
7 | 綏化市專用通信局 | 網絡管理 | 2023007 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 本科:理學、工學、管理學 研究生:08工學 | 本科:數學類、電子信息類、計算機類、管理科學與工程類、 研究生:0810信息與通信工程、0812計算機科學與技術 | 本科:信息與計算科學、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、電子與計算機工程、保密技術、保密管理 | 中共黨員或共青團員 |
8 | 綏化市城市市容環境衛生服務中心 | 文秘 | 2023008 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 文學 | 中國語言文學類 | 秘書學、漢語言文學、漢語言 | |
9 | 綏化市西湖公園服務中心 | 科員 | 2023009 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 不限 | 不限 | 不限 | |
10 | 綏化市檢驗檢測中心 | 藥品檢驗所檢驗員 | 2023010 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 醫學 | 藥學類、 中藥學類 | 最低服務期限3年 | ||
11 | 綏化市生態技術保障中心 | 技術員 | 2023011 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 環境科學與工程類 | 環境工程、水質科學與技術 | 限應屆畢業生 |
12 | 綏化市肇東生態環境監控中心 | 技術員 | 2023012 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學、理學 | 環境科學與工程類、大氣科學類 | 環境工程、環境科學與工程、大氣科學 | |
13 | 綏化市紅十字會備災救護捐獻中心 | 科員 | 2023013 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服務期限3年 |
14 | 綏化市教育學院 | 中學數學教研員 | 2023014 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 本科:理學、研究生:教育學 | 本科:數學類、研究生:教育 | 本科:數學與應用數學 研究生:學科教學(數學) | 師范類 |
15 | 綏化市學生資助中心 | 科員 | 2023015 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服務期限3年 |
16 | 綏化市圖書館 | 科員 | 2023016 | 管理 | 1 | 僅限研究生 | 與報考學歷相對應的學位 | 12管理學 | 1202工商管理 | ||
17 | 綏化市動物疫病預防與控制中心 | 技術員 | 2023017 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 研究生:08工學 本科:工學 | 研究生:0810信息與通信工程 本科: 電子信息類 | 研究生:081000信息與通信工程 本科:電子信息工程、電子信息科學與技術 | |
18 | 綏化市動物疫病預防與控制中心 | 技術員 | 2023018 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 研究生:工學 本科:工學 | 研究生:0812計算機科學與技術 本科:計算機類 | 研究生:081200計算機科學與技術 本科:計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、軟件工程 | |
19 | 綏化市動物疫病預防與控制中心 | 技術員 | 2023019 | 專業技術 | 1 | 僅限研究生 | 與報考學歷相對應的學位 | 研究生:農學 | 研究生:農業 | 研究生:農業管理 | |
20 | 綏化市種業技術服務中心 | 種子檢驗科檢驗員 | 2023020 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 研究生:農學 本科:農學 | 研究生:作物學、植物保護 本科:植物生產類 | 研究生:作物學、植物保護 本科:農學、種子科學與工程 | |
21 | 綏化市農村經濟服務中心 | 技術員 | 2023021 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 研究生:管理學 本科:管理學 | 研究生:農林經濟管理 本科:農業經濟管理類 | 研究生:農林經濟管理 本科:農林經濟管理 | |
22 | 綏化市公路工程質量監督和造價事務中心 | 技術員 | 2023022 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 無 | 工學 | 土木類 | 道路橋梁與渡河工程 | 最低服務年限3年 |
23 | 綏化市電子商務發展服務中心 | 網絡信息維護員 | 2023023 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學、管理學 | 計算機類、電子商務類 | 計算機科學與技術、跨境電子商務 | |
24 | 綏化市疾病預防控制中心 | 傳染病預防控制 | 2023024 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學類 | 公共衛生與預防醫學類 | 預防醫學 | 最低服 務年限3年 |
25 | 綏化市第一醫院 | 臨床醫生 | 2023025 | 專業技術 | 27 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學 | 臨床醫學類、口腔醫學類、公共衛生與預防醫學、中醫學、中西醫結合類 | 臨床醫學類:臨床醫學、麻醉學、醫學影像學、精神醫學、神經病學、眼科學、外科學、婦產科學、兒科學、兒科內科學、全科醫學、腫瘤學、耳鼻喉科學、急診醫學、重癥醫學、皮膚病與性病學、放射醫學、介入放射學/口腔醫學類:口腔醫學/公共衛生與預防醫學:預防醫學、食品衛生與營養學/中醫類:中醫學/中西醫結合類:中西醫臨床醫學 | 預防醫學專業需取得公衛執業醫師資格證書;食品衛生與營養學專業需取得營養專業衛生專業技術資格證書;其它專業需取得執業醫師資格證書 |
26 | 綏化市第一醫院 | 醫技崗位 | 2023026 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 醫學技術類 | 康復治療學 | 須具有初級衛生專業技術資格證書 |
27 | 綏化市第一醫院 | 藥學人員 | 2023027 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學 | 藥學類、中藥學類 | 藥物制劑,藥劑學,制藥工程,藥學,生物技術(制藥),臨床藥學、中藥學 | |
28 | 綏化市婦幼保健院 | 醫療崗位 | 2023028 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 醫學 | 臨床醫學類 | 醫學影像學 | 取得執業醫師資格證書 |
29 | 綏化市婦幼保健院 | 醫療崗位 | 2023029 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 學士 | 醫學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、兒科學 | 取得執業醫師資格證書 |
30 | 綏化市中醫醫院 | 臨床醫生 | 2023030 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學 | 中醫類 | 中醫學 | |
31 | 綏化市中醫醫院 | 臨床醫生 | 2023031 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學 | 中醫類 | 中醫骨傷科學 | |
32 | 綏化市軍隊離休退休干部休養所 | 科員 | 2023032 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服務年限3年 |
33 | 綏化市房屋和公用事業指導服務中心 | 綜合科科員 | 2023033 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 公共管理類 | ||
34 | 綏化市房屋和公用事業指導服務中心 | 交易市場科科員 | 2023034 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | ||
35 | 綏化市房屋和公用事業指導服務中心 | 技術員 | 2023035 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 礦業類 | 油氣儲運工程 | |
36 | 綏化市房屋和公用事業指導服務中心 | 技術員 | 2023036 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 電子信息類 | ||
37 | 綏化市住房保障中心 | 房源管理科 | 2023037 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 不限 | 不限 | 不限 | |
38 | 綏化市住房保障中心 | 項目建設科 | 2023038 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 不限 | 不限 | 不限 | |
39 | 綏化市不動產登記中心 | 科員 | 2023039 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 法學、工學、理學 | 法學類、測繪類、地質類、地理科學類、計算機類、土木類、建筑類 | ||
40 | 綏化市草原監理站 | 科員 | 2023040 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 農學 | |||
41 | 綏化市人民醫院 | 臨床醫生 | 2023041 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、醫學影像學 | 具有執業醫師資格證書及住院醫師規范化培訓合格證 |
42 | 綏化市人民醫院 | 計算機網絡中心 技術員 | 2023042 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、軟件工程 | |
43 | 北林區老干部服務中心 | 科員 | 2023043 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 最低服務年限3年 |
44 | 北林區老干部服務中心 | 科員 | 2023044 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 圖書情報與檔案管理類 | 不限 | 最低服務年限3年 |
45 | 北林區廣播電視新聞中心 | 播音員 | 2023045 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | 播音與主持藝術 | 最低服務年限3年 |
46 | 北林區保密局下屬事業單位 | 科員 | 2023046 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | 不限 | 最低服務年限3年 |
47 | 北林區政府機關辦公信息化技術服務中心 | 專業技術 | 2023047 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 法學 | 法學類 | 法學 | 最低服務年限3年 |
48 | 北林區政府投資項目服務中心 | 科員 | 2023048 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 工程管理 | 最低服務年限3年 |
49 | 北林區人防工程管護站 | 人防工程管理 | 2023049 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 土木類 | 城市地下空間工程 | 城市地下空間工程 | 最低服務年限3年,非財政補助 |
50 | 北林區人防工程管護站 | 人防工程管理 | 2023050 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 安全科學與工程類 | 安全工程 | 安全工程 | 最低服務年限3年,非財政補助 |
51 | 北林區社會保障資金服務中心 | 財務會計 | 2023051 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 經濟學 | 財政學類 | 財政學 | 最低服務年限3年 |
52 | 北林區勞動人事爭議仲裁院 | 科員 | 2023052 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 最低服務年限3年 |
53 | 北林區社會保險事業中心 | 科員 | 2023053 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | 不限 | 最低服務年限3年 |
54 | 北林區社會保險事業中心 | 科員 | 2023054 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 最低服務年限3年 |
55 | 北林區公路事業發展中心 | 工程 技術人員 | 2023055 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 土木類 | 道路橋梁與渡河工程 | 最低服務年限3年,非財政補助 |
56 | 北林區河道服務中心站 | 技術員 | 2023056 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 水利類 | 水利水電工程 | 最低服務年限3年 |
57 | 北林區津河水庫中心站 | 技術員 | 2023057 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 水利類 | 水利水電工程 | 最低服務年限3年 |
58 | 北林區糧食質量檢驗檢測中心 | 檢驗員 | 2023058 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 電氣自動化技術、計量測試與應用技術 | 最低服務年限3年 |
59 | 北林區教育保健所 | 保健醫生 | 2023059 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 醫學類 | 公共衛生與預防醫學類 | 衛生監督 | 最低服務年限3年 |
60 | 北林區教師進修學校 | 教研員 | 2023060 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 理學類 工學類 | 地理科學類、電子信息、物理學類 | 地理科學、電子信息科學與技術、物理學(師范類) | 最低服務年限3年 |
61 | 北林區最低生活保障服務中心 | 綜合崗 | 2023061 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 最低服務年限3年 |
62 | 北林區村鎮建設指導站 | 科員 | 2023062 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 土木類 | 土木工程 | 最低服務年限3年 |
63 | 北林區土地與房屋征收保障服務中心 | 科員 | 2023063 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服務年限3年 |
64 | 北林區農村能源站 | 綜合崗 | 2023064 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 公共管理類 | 行政管理 | 最低服務年限3年 |
65 | 北林區農業技術推廣中心 | 技術員 | 2023065 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產類 | 農學、植物保護 | 最低服務年限3年 |
66 | 北林區農村合作經濟經營服務站 | 財務統計 | 2023066 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 經濟學 | 經濟學類 | 數字經濟 | 最低服務年限3年 |
67 | 北林區群眾藝術館 | 會計 | 2023067 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 財經商貿類 | 財務會計 | 會計 | 最低服務年限3年 |
68 | 北林區圖書館 | 會計 | 2023068 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 管理學 | 工商管理類 | 會計學 | 最低服務年限3年 |
69 | 北林區圖書館 | 分類編輯 | 2023069 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 管理學 | 圖書情報與檔案管理類 | 圖書館學 | 最低服務年限3年 |
70 | 北林區科技成果轉化中心 | 財務 | 2023070 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 工商管理類 | 會計學 | 最低服務年限3年 |
71 | 北林區科技成果轉化中心 | 技術員 | 2023071 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 最低服務年限3年 |
72 | 北林區衛生情報所 | 科員 | 2023072 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 文學 | 中國漢語言文學 | 漢語言文學 | 最低服務年限3年 |
73 | 北林區政務服務中心 | 科員 | 2023073 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 大數據管理與應用 | 最低服務年限3年 |
74 | 北林區國有林場 | 技術員 | 2023074 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.國有林場為公益二類事業單位(財政差額,其中財政撥款70%,自籌30%) 2.需巡山等野外作業和森林防火值班 3.單位地址在張維鎮十村,最低服務年限3年 |
75 | 北林區國有林場 | 技術員 | 2023075 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.國有林場為公益二類事業單位(財政差額,其中財政撥款70%,自籌30%),最低服務年限3年 |
76 | 北林區機關行政事務服務中心 | 科員 | 2023076 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 最低服務年限3年 |
77 | 北林區物流服務中心 | 科員 | 2023077 | 管理 | 3 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 最低服務年限3年 | |
78 | 北林區物流服務中心 | 科員 | 2023078 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | 最低服務年限3年 |
79 | 海倫市農業技術推廣中心 | 植物保護站技術員 | 2023079 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 農學 | 植物生產類 | 植物保護 | 最低服務年限3年 |
80 | 海倫市農業技術推廣中心 | 環耕站技術員 | 2023080 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 農學 | 自然保護與環境生態類 | 農業資源與環境 | 最低服務年限3年 |
81 | 中共海倫市委黨校 | 教研二組教師 | 2023081 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 哲學 | 哲學類 | 哲學 | 最低服務年限3年 |
82 | 中共海倫市委黨校 | 教研二組教師 | 2023082 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 最低服務年限3年 |
83 | 慶安縣園林事業 發展中心 | 技術員 | 2023083 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 農學 | 林學類 | 園林 | 最低服務年限3年 |
84 | 慶安縣園林事業 發展中心 | 技術員 | 2023084 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程、信息安全 | 應屆畢業生,最低服務年限3年 |
85 | 慶安縣職業技術 教育中心學校 | 技術員 | 2023085 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 數學類 | 數學與應用數學(師范類) | 具有中等職業學校數學學科及以上教師資格證,最低服務年限3年 |
86 | 慶安縣職業技術 教育中心學校 | 技術員 | 2023086 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 教育學 | 計算機類 教育學類 | 計算機科學與技術、 教育技術學(師范類) | 具有中等職業學校信息技術學科及以上教師資格證,最低服務年限3年 |
87 | 慶安縣少年 業余體育學校 | 技術員 | 2023087 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 教育學 | 體育學類 | 冰雪運動、運動康復、運動訓練、體育教育 | 最低服務年限3年 |
88 | 青岡縣公用事業服務中心 | 科員 | 2023088 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 管理學 | 工商管理類 | 不限 | 最低服務年限3年 |
89 | 青岡縣社會治安綜合治理中心 | 科員 | 2023089 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | 不限 | 最低服務年限3年 |
90 | 青岡縣醫療保險服務中心 | 科員01 | 2023090 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 基礎醫學類 | 不限 | 最低服務年限3年 |
91 | 青岡縣醫療保險服務中心 | 科員02 | 2023091 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 工商管理類 | 不限 | 最低服務年限3年 |
92 | 青岡縣信息中心 | 科員 | 2023092 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | 不限 | 最低服務年限3年 |
93 | 青岡縣農村合作經濟 經營服務中心 | 科員 | 2023093 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 經濟學 | 經濟學類 | 不限 | 經常出差,最低服務期3年 |
94 | 綏棱縣第一中學 | 政治教師 | 2023094 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 本科:思想政治教育(師范類) 研究生:學科教學(思政) | 2023年9月1日前須取得學科教師任職資格,最低服務期3年 |
95 | 綏棱縣林業局中學校 (高中) | 政治教師 | 2023095 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 本科:思想政治教育(師范類) 研究生:學科教學(思政) | 2023年9月1日前須取得學科教師任職資格,最低服務期3年 |
96 | 綏棱縣林業局中學校(初中) | 微機教師 | 2023096 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | 本科:計算機科學與技術(師范類)、教育技術學(師范類) 研究生:現代教育技術 | 2023年9月1日前須取得學科教師任職資格,最低服務期3年 |
97 | 綏棱林業局中學校(初中) | 政治教師 | 2023097 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 本科:思想政治教育(師范類) 研究生:學科教學(思政) | 2023年9月1日前須取得學科教師任職資格,最低服務期3年 |
98 | 綏棱縣第二中學 | 地理教師 | 2023098 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 地理科學類 | 本科:地理科學(師范類) 研究生:學科教學(地理) | 2023年9月1日前須取得學科教師任職資格,最低服務期3年 |
99 | 綏棱縣第五中學 | 地理教師 | 2023099 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 地理科學類 | 本科:地理科學(師范類) 研究生:學科教學(地理) | 2023年9月1日前須取得學科教師任職資格,最低服務期3年 |
100 | 綏棱縣第五中學 | 微機教師 | 2023100 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 工學 | 計算機類 | 本科:計算機科學與技術(師范類)、教育技術學(師范類) 研究生:現代教育技術 | 2023年9月1日前須取得學科教師任職資格,最低服務期3年 |
101 | 綏棱縣城市建設服務中心 | 技術員 | 2023101 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 工學 | 土木類 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程 | 最低服務期3年 |
102 | 綏棱縣農業技術推廣中心 | 技術員 | 2023102 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產類 | 農學、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程 | 最低服務期3年 |
103 | 綏棱縣農機技術服務中心 | 技術員 | 2023103 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 工學 | 機械類、 農業工程類 | 機械設計制造及其自動化、機械工程、農業機械化及其自動化 | 最低服務期3年 |
104 | 蘭西縣第一中學校 | 生物教師 | 2023104 | 專業技術 | 1 | 研究生及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 生物科學類 | 不限 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
105 | 蘭西縣第一中學校 | 語文老師 | 2023105 | 專業技術 | 3 | 研究生及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 中國語言文學類 | 不限 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
106 | 蘭西縣第四中學校 | 化學老師 | 2023106 | 專業技術 | 1 | 研究生及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 化學類 | 不限 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
107 | 蘭西縣第四中學校 | 物理老師 | 2023107 | 專業技術 | 2 | 研究生及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 物理學類 | 不限 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
108 | 蘭西縣第四中學校 | 地理老師 | 2023108 | 專業技術 | 1 | 研究生及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 地理科學類 | 不限 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
109 | 蘭西縣第二中學校 | 歷史教師 | 2023109 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 歷史學 | 歷史學類 | 不限 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
110 | 蘭西縣第三中學校 | 歷史教師 | 2023110 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 歷史學 | 歷史學類 | 不限 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
111 | 蘭西縣天鴻小學校 | 語文教師 | 2023111 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 教育學、文學 | 教育學類;中國語言文學類 | 小學教育、教育學;漢語言文學、漢語言、漢語國際教育 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
112 | 蘭西縣天鴻小學校 | 數學教師 | 2023112 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 數學類 | 數學與應用數學 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
113 | 蘭西縣天鴻小學校 | 英語教師 | 2023113 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 外國語言文學 | 英語 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
114 | 蘭西縣天鴻小學校 | 數學教師 | 2023114 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 理學 | 數學類 | 數學與應用數學 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
115 | 蘭西縣第五小學校 | 英語教師 | 2023115 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 外國語言文學 | 英語 | 須取得報考崗位相應的教師資格證,最低服務期3年 |
116 | 安達市醫院 | 臨床醫生01 | 2023116 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、兒科學 | 具有相應專業執業醫師資格,最低服務期3年 |
117 | 安達市醫院 | 臨床醫生02 | 2023117 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、眼科學 | 具有相應專業執業醫師資格,最低服務期3年 |
118 | 安達市醫院 | 臨床醫生03 | 2023118 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、耳鼻咽喉學 | 具有相應專業執業醫師資格,最低服務期3年 |
119 | 安達市醫院 | 臨床醫生04 | 2023119 | 專業技術 | 4 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、外科學 | 具有相應專業執業醫師資格,最低服務期3年 |
120 | 安達市醫院 | 臨床醫生05 | 2023120 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、急診醫學 | 具有相應專業執業醫師資格,最低服務期3年 |
121 | 安達市醫院 | 臨床醫生06 | 2023121 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 中西醫結合 | 具有相應專業執業醫師資格,最低服務期3年 |
122 | 安達市中西醫結合醫院 | 臨床醫生07 | 2023122 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 麻醉學 | 具有相應專業執業醫師資格,最低服務期3年 |
123 | 安達市婦幼保健計劃生育 服務中心 | 臨床醫生08 | 2023123 | 專業技術 | 10 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 醫學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | 具有相應專業執業醫師資格,最低服務期3年 |
124 | 安達市圖書館 | 科員 | 2023124 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、中國語言文學 | 最低服務年限3年 |
125 | 安達市政策信息研究中心 | 科員01 | 2023125 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理 | 最低服務年限3年 |
126 | 安達市政策信息研究中心 | 科員02 | 2023126 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 法學 | 法學類 | 法學 | 最低服務年限3年 |
127 | 安達市政策信息研究中心 | 科員03 | 2023127 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語言文字學 | 最低服務年限3年 |
128 | 望奎縣第一中學 | 專業技術崗01 | 2023128 | 專業技術 | 1 | 研究生及以上 | 與報考學歷相對應的學位 | 教育學 | 教育 | 學科教學(地理) | 須取得報與考崗位相對應的高級中學教師資格證書,最低服務年限3年 |
