中國農業發展銀行是國務院直屬的國有政策性銀行。主要職責是按照國家的法律、法規和方針、政策,以國家信用為基礎,籌集農業政策性信貸資金,承擔國家規定的農業政策性金融業務,代理財政性支農資金的撥付,為農業和農村經濟發展服務。
根據業務發展需要,中國農業發展銀行黑龍江省分行招考下列專業人才:
全日制統招普通高等院校畢業生,全日制本科以上學歷。(省分行機關只招碩士研究生以上學歷),所學專業為金融、財會、計算機、法律。
招考說明:
1、本次招考采取“專業對口、明確去向、擇優錄用、當地分配”的原則,報考人員應報考生源所在市(地)的縣(市)支行;在同一地區可以跨縣(市)報名。報考人員請登陸www.work.gov.cn(黑龍江省大中專學校學生信息咨詢與就業指導中心)網站查詢詳細情況并下載報名表(附件2),將填好的報名表、近期彩色免冠二寸照片兩張和身份證、畢業證、學位證等相關證件及個人簡歷等資料(原件及復印件),銀谷賓館報名(地址:哈爾濱市道里區花圃街8號),報名必須是本人。
2、筆試和面試擬在1月份進行,具體考試時間將通知初審合格考生。筆試內容以行政職業能力測驗、寫作及其他公共基礎知識為主。我行只通知筆試合格人員參加面試。
3、經筆試、面試、組織考察、體檢合格的人選一經錄用,將實行市場化用工形式,即:與我行確定的各市(地)中介機構簽訂勞動合同,由中介機構派遣至縣級支行工作。
4、招用的市場化用工人員依法享受國家和當地政府規定的各項社會保險和住房公積金,并享有與我行聘用合同制員工同等的勞動保護、薪酬和福利待遇。工作滿三年(博士研究生滿一年、碩士研究生滿二年、大學本科學歷滿三年)、經組織考核合格的,可以由市場化用工轉為聘用合同制用工。省分行機關招用的人員要在縣級支行工作滿一年且考核合格后方可到省分行工作。
5、招用市場化用工的具體單位及職位詳見附件1。
6、中國農業發展銀行黑龍江省分行市場化用工報名表見附件2
附件1:
市場化用工人員分配去向明細表
序號 | 分配單位名稱 | 分配的部門 | 分配的崗位 | 分配的人數 | 備注 |
1 | 省分行機關 | 5 | |||
2 | 五常市支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
3 | 雙城市支行 | 計劃信貸部 | 綜合 | 1 | |
4 | 尚志市支行 | 辦公室 | 文秘 | 1 | |
5 | 巴彥縣支行 | 計劃信貸部 | 微機管理員 | 1 | |
6 | 賓縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
7 | 賓縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
8 | 依蘭縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
9 | 延壽縣支行 | 計劃信貸部 | 綜合 | 1 | |
10 | 木蘭縣支行 | 計劃信貸部 | 微機管理員 | 1 | |
11 | 通河縣支行 | 辦公室 | 文秘 | 1 | |
12 | 龍江縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
13 | 依安縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
14 | 泰來縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
15 | 泰來縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
16 | 甘南縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
17 | 甘南縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
18 | 富裕縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
19 | 富裕縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
20 | 拜泉縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
21 | 海林市支行 | 計劃信貸部 | 綜合員 | 1 | |
22 | 海林市支行 | 會計出納部 | 綜合員 | 1 | |
23 | 林口縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
24 | 林口縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
25 | 穆棱市支行 | 會計出納部 | 信貸員 | 2 | |
26 | 東寧縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
27 | 富錦市支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
28 | 同江市支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
29 | 樺川縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
30 | 樺南縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
31 | 湯原縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
32 | 湯原縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
33 | 撫遠縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
34 | 撫遠縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
35 | 建三江支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
36 | 建三江支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
37 | 肇州縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
38 | 肇源縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
39 | 林甸縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
40 | 林甸縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
41 | 杜蒙縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
42 | 雞東縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
43 | 雞東縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
44 | 密山市支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
45 | 密山市支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
46 | 虎林市支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
47 | 虎林市支行 | 會計出納部 | 柜員 | 2 | |
48 | 友誼縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
49 | 友誼縣支行 | 計劃信貸部 | 微機管理員 | 1 | |
50 | 友誼縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
51 | 集賢縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
52 | 集賢縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
53 | 寶清縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
54 | 寶清縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
55 | 饒河縣支行 | 會計出納部 | 綜合員 | 1 | |
56 | 饒河縣支行 | 計劃信貸部 | 綜合員 | 2 | |
57 | 鐵力市支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
58 | 嘉蔭縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
59 | 嘉蔭縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
60 | 勃利縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
61 | 勃利縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
62 | 蘿北縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
63 | 蘿北縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
64 | 綏濱縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
65 | 嫩江縣支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 2 | |
66 | 嫩江縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
67 | 北安市支行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
68 | 孫吳縣支行 | 計劃信貸部 | 綜合員 | 1 | |
69 | 五大連池市支行 | 計劃信貸部 | 綜合員 | 2 | |
70 | 青岡縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
71 | 明水縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 2 | |
72 | 海倫市支行 | 會計出納部 | 柜員 | 1 | |
73 | 望奎縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 2 | |
74 | 綏棱縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 2 | |
75 | 慶安縣支行 | 會計出納部 | 柜員 | 2 | |
76 | 大興安嶺地區分行 | 辦公室 | 文秘 | 1 | |
77 | 大興安嶺地區分行 | 計劃信貸部 | 信貸員 | 1 | |
合 計 | 100 |
附件下載: